|
|
|
|
Главная / Каталог / Крупная бытовая техника / Стиральные машины / Стиральные машины / GORENJE WS 42080
|
GORENJE WS 42080 |
|
|
|
|
Оцените модель текущий рейтинг: 0 голосов: 0 |
|
|
|
12 813 руб.
| нет в наличии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип установки | отдельно стоящая
|
| Тип загрузки | фронтальная
|
| Максимальная загрузка белья | 4.5 кг
|
| Сушка | нет
|
| Управление | электронное (интеллектуальное)
|
| Цвет | белый
|
| Габариты (ШxГxВ) | 60x44x85 см
|
| Вес | 66 кг
|
| Отжим
| |
| Скорость вращения при отжиме | до 800 об/мин
|
| Выбор скорости отжима | есть
|
| Программы
| |
| Количество программ | 19
|
| Био-энзимная фаза | есть
|
| Программа стирки шерсти | есть
|
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка
|
| Классы эффективности и энергопотребления
| |
| Класс потребления электроэнергии | A
|
| Класс эффективности стирки | A
|
| Класс эффективности отжима | C
|
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг
|
| Расход воды за стирку | 37 л
|
| Безопасность
| |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус)
|
| Защита от детей | есть
|
| Контроль дисбаланса | есть
|
| Контроль за уровнем пены | есть
|
| Другие функции и особенности
| |
| Материал бака | пластик
|
| Загрузочный люк | диаметр 33 см, открытие на 180 градусов
|
| Уровень шума (стирка / отжим) | 60 / 74 Дб
|
| Число отделений в ванночке для моющих средств | 3
|
| Дополнительная информация | индикация фаз стирки. Диагностика неисправностей |
|
|
|
|
|
|
|
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться
производителем без предварительных уведомлений. Описание носит
справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для
претензий.
На нашем сайте вы можете купить GORENJE WS 42080 по доступной цене. Закажите GORENJE WS 42080, а также другие товары раздела Стиральные машины в интернет магазине Televizor.ru. Для оформления покупки добавьте товар в корзину или позвоните нам по телефону (495) 646-83-22.
|
|
|
 |
|