|
|
|
|
Главная / Каталог / Телевизоры и панели / Плазменные телевизоры / Плазменные телевизоры 40"-42" / PANASONIC TX-PR42U20
|
PANASONIC TX-PR42U20 |
|
|
| Тип | плазменная панель
|
| Диагональ | 42" (106 см)
|
| Формат экрана | 16:9
|
| Разрешение | 1920x1080
|
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD)
|
| Стереозвук | есть
|
| Прием сигнала
| |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть
|
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC
|
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4
|
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4
|
| Телетекст | с памятью на 500 стр.
|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480
|
| 1920x1080
| |
| Мультимедиа
| |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, JPEG
|
| Функции
| |
| Поддержка 24p True Cinema | есть
|
| Увеличение (Zoom) | есть
|
| Таймер сна | есть
|
| Защита от детей | есть
|
| Экранное меню на русском | есть
|
| Изображение
| |
| Динамическая контрастность | 2000000:1
|
| Прогрессивная развертка | есть
|
| Звук
| |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт)
|
| Акустическая система | два динамика
|
| Объемное звучание | есть
|
| Декодер Dolby Digital | есть
|
| Интерфейсы
| |
| Входы | AV, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2
|
| Выходы | аудио (стерео), оптический
|
| Разъем для наушников | есть
|
| Слот для CI/PCMCIA | есть
|
| Устройство для чтения карт памяти | есть
|
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD
|
| Дополнительно
| |
| Цвет | черный
|
| Возможность крепления на стену | есть |
|
|
|
|
|
|
|
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться
производителем без предварительных уведомлений. Описание носит
справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для
претензий.
На нашем сайте вы можете купить PANASONIC TX-PR42U20 по доступной цене. Закажите PANASONIC TX-PR42U20, а также другие товары раздела Плазменные телевизоры 40"-42" в интернет магазине Televizor.ru. Для оформления покупки добавьте товар в корзину или позвоните нам по телефону (495) 646-83-22.
|
|
|
 |
|